Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ được quy định tại Phụ lục I; biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN này gồm:
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 1: Số tổ chức khoa học và công nghệ.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 2: Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 3: Tài chính cho khoa học và công nghệ.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 4: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 5: Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 6: Chuyển giao công nghệ.
Tải FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 7: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 8: Sở hữu trí tuệ.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 9: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 10: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng Đăng nhập để bình luận